feat: database-administrator skill package v0.1.0
This commit is contained in:
190
references/market.md
Normal file
190
references/market.md
Normal file
@@ -0,0 +1,190 @@
|
||||
# Market evidence report — database-administrator
|
||||
|
||||
Source: **56 real job ads** (JSearch API, countries: us 56), extracted into the MSSQL evidence store; as of 2026-07-10.
|
||||
This report contains extracted, aggregated facts only — no ad text is
|
||||
reproduced (copyright / platform terms).
|
||||
|
||||
## Seniority distribution
|
||||
|
||||
| Seniority | Ads | Share |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| mid | 39 | 70 % |
|
||||
| senior | 11 | 20 % |
|
||||
| lead | 4 | 7 % |
|
||||
| junior | 1 | 2 % |
|
||||
| n/a | 1 | 2 % |
|
||||
|
||||
## Tools — full market ranking
|
||||
|
||||
| # | Item | Ads | Share |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Oracle | 20 | 36 % |
|
||||
| 2 | Microsoft SQL Server | 13 | 23 % |
|
||||
| 3 | SQL Server | 13 | 23 % |
|
||||
| 4 | PostgreSQL | 12 | 21 % |
|
||||
| 5 | MySQL | 8 | 14 % |
|
||||
| 6 | Oracle Database | 8 | 14 % |
|
||||
| 7 | AWS | 6 | 11 % |
|
||||
| 8 | AWS RDS | 6 | 11 % |
|
||||
| 9 | Azure | 5 | 9 % |
|
||||
| 10 | Microsoft Azure | 5 | 9 % |
|
||||
| 11 | SYBASE | 5 | 9 % |
|
||||
| 12 | Kubernetes | 4 | 7 % |
|
||||
| 13 | MongoDB | 4 | 7 % |
|
||||
| 14 | Python | 4 | 7 % |
|
||||
| 15 | SharePoint | 4 | 7 % |
|
||||
| 16 | Docker | 3 | 5 % |
|
||||
| 17 | Oracle Data Guard | 3 | 5 % |
|
||||
| 18 | Windows Server | 3 | 5 % |
|
||||
|
||||
## Hard skills — full market ranking
|
||||
|
||||
| # | Item | Ads | Share |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | database administration | 37 | 66 % |
|
||||
| 2 | performance tuning | 27 | 48 % |
|
||||
| 3 | data modeling | 22 | 39 % |
|
||||
| 4 | backup and recovery | 16 | 29 % |
|
||||
| 5 | disaster recovery | 16 | 29 % |
|
||||
| 6 | database design | 12 | 21 % |
|
||||
| 7 | data security | 10 | 18 % |
|
||||
| 8 | query optimization | 10 | 18 % |
|
||||
| 9 | troubleshooting | 10 | 18 % |
|
||||
| 10 | capacity planning | 9 | 16 % |
|
||||
| 11 | data migration | 9 | 16 % |
|
||||
| 12 | data analysis | 6 | 11 % |
|
||||
| 13 | data replication | 5 | 9 % |
|
||||
| 14 | performance monitoring | 5 | 9 % |
|
||||
| 15 | security implementation | 5 | 9 % |
|
||||
| 16 | data management | 4 | 7 % |
|
||||
| 17 | database development | 4 | 7 % |
|
||||
| 18 | database management | 4 | 7 % |
|
||||
| 19 | index maintenance | 4 | 7 % |
|
||||
| 20 | data architecture | 3 | 5 % |
|
||||
| 21 | data governance | 3 | 5 % |
|
||||
| 22 | data integration | 3 | 5 % |
|
||||
| 23 | database configuration | 3 | 5 % |
|
||||
| 24 | database installation | 3 | 5 % |
|
||||
| 25 | disaster recovery planning | 3 | 5 % |
|
||||
| 26 | performance analysis | 3 | 5 % |
|
||||
| 27 | performance optimization | 3 | 5 % |
|
||||
| 28 | pl/sql development | 3 | 5 % |
|
||||
| 29 | reporting | 3 | 5 % |
|
||||
| 30 | root cause analysis | 3 | 5 % |
|
||||
| 31 | schema design | 3 | 5 % |
|
||||
| 32 | security administration | 3 | 5 % |
|
||||
| 33 | sql database administration | 3 | 5 % |
|
||||
| 34 | sql development | 3 | 5 % |
|
||||
| 35 | sql query optimization | 3 | 5 % |
|
||||
| 36 | sql scripting | 3 | 5 % |
|
||||
|
||||
## Methods — full market ranking
|
||||
|
||||
| # | Item | Ads | Share |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | agile development | 4 | 7 % |
|
||||
| 2 | scrum | 4 | 7 % |
|
||||
| 3 | CI/CD pipelines | 3 | 5 % |
|
||||
|
||||
## Responsibilities — full market ranking
|
||||
|
||||
| # | Item | Ads | Share |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | database administration | 15 | 27 % |
|
||||
| 2 | database maintenance | 10 | 18 % |
|
||||
| 3 | database installation | 8 | 14 % |
|
||||
| 4 | performance tuning | 8 | 14 % |
|
||||
| 5 | security implementation | 8 | 14 % |
|
||||
| 6 | performance monitoring | 7 | 12 % |
|
||||
| 7 | troubleshooting | 6 | 11 % |
|
||||
| 8 | database monitoring | 5 | 9 % |
|
||||
| 9 | database configuration | 4 | 7 % |
|
||||
| 10 | documentation creation | 4 | 7 % |
|
||||
| 11 | documentation maintenance | 4 | 7 % |
|
||||
| 12 | policy implementation | 4 | 7 % |
|
||||
| 13 | security administration | 4 | 7 % |
|
||||
| 14 | user account management | 4 | 7 % |
|
||||
| 15 | capacity planning | 3 | 5 % |
|
||||
| 16 | data organization | 3 | 5 % |
|
||||
| 17 | database management | 3 | 5 % |
|
||||
| 18 | incident resolution | 3 | 5 % |
|
||||
| 19 | report generation | 3 | 5 % |
|
||||
| 20 | system monitoring | 3 | 5 % |
|
||||
| 21 | technical support | 3 | 5 % |
|
||||
|
||||
## Regional breakdown
|
||||
|
||||
> **Corpus note:** 56 relevant ads in total — below the 100-ad target for a fully reliable ranking. Percentages above should be read as indicative.
|
||||
|
||||
### US (us)
|
||||
|
||||
56 ads.
|
||||
|
||||
**Top hard skills:**
|
||||
|
||||
- database administration — 66 % (37 ads)
|
||||
- performance tuning — 48 % (27 ads)
|
||||
- data modeling — 39 % (22 ads)
|
||||
- backup and recovery — 29 % (16 ads)
|
||||
- disaster recovery — 29 % (16 ads)
|
||||
- database design — 21 % (12 ads)
|
||||
- data security — 18 % (10 ads)
|
||||
- query optimization — 18 % (10 ads)
|
||||
- troubleshooting — 18 % (10 ads)
|
||||
- capacity planning — 16 % (9 ads)
|
||||
|
||||
**Top tools:**
|
||||
|
||||
- Oracle — 36 % (20 ads)
|
||||
- Microsoft SQL Server — 23 % (13 ads)
|
||||
- SQL Server — 23 % (13 ads)
|
||||
- PostgreSQL — 21 % (12 ads)
|
||||
- MySQL — 14 % (8 ads)
|
||||
- Oracle Database — 14 % (8 ads)
|
||||
- AWS — 11 % (6 ads)
|
||||
- AWS RDS — 11 % (6 ads)
|
||||
- Azure — 9 % (5 ads)
|
||||
- Microsoft Azure — 9 % (5 ads)
|
||||
|
||||
**Seniority:** mid 70 % · senior 20 % · lead 7 % · junior 2 % · n/a 2 %
|
||||
|
||||
### UK (gb)
|
||||
|
||||
**Insufficient evidence** — 0 ads (minimum for a regional ranking: 30). No ranking is reported for this region.
|
||||
|
||||
### EU/DACH (de, at, ch, nl)
|
||||
|
||||
**Insufficient evidence** — 0 ads (minimum for a regional ranking: 30). No ranking is reported for this region.
|
||||
|
||||
|
||||
## Job title variants in the market
|
||||
|
||||
| Title | Ads |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Database Administrator | 8 |
|
||||
| Database Administrator Jobs | 2 |
|
||||
| Senior Oracle Database Administrator | 2 |
|
||||
| Ab Initio Administrator | 1 |
|
||||
| Cloud Database Administrator with Security Clearance | 1 |
|
||||
| Data Administrator (DBA) | 1 |
|
||||
| Data Engineer / Database Administrator w/Top Secret Clearance | 1 |
|
||||
| Data Platform Lead / DBA Engineer with Security Clearance | 1 |
|
||||
| Database Administrator – Level III | 1 |
|
||||
| Database Administrator (DBA) | 1 |
|
||||
| Database Administrator (DBA) - Full-time | 1 |
|
||||
| Database Administrator (DBA) - Postgres - FULLY CLEARED with POLYGRAPH REQUIRED | 1 |
|
||||
| Database Administrator (Remote) | 1 |
|
||||
| Database Administrator 3 | 1 |
|
||||
| Database Administrator in Washington DC | 1 |
|
||||
| Database Administrator Level IV | 1 |
|
||||
| Database Administrator- Oracle SQL | 1 |
|
||||
| Database Administrator TS/SCI with Polygraph | 1 |
|
||||
| Database Administrator, Senior | 1 |
|
||||
| Database Administrator; DBA - TS/SCI Polygraph | 1 |
|
||||
| Database Analyst(6669) | 1 |
|
||||
| Database Engineer / Administrator | 1 |
|
||||
| Database Server Administrator | 1 |
|
||||
| DB2 DBA | 1 |
|
||||
| Enterprise - Database Administrator - Maintain, Implement, Security | 1 |
|
||||
|
||||
Methodology: entities extracted per ad ({hard_skills, tools, methods, responsibilities, seniority}), normalized, counted as DISTINCT ads per entity; report threshold ≥ 3 ads. Headline sections in skills.md/tools.md use the stricter ≥ 20 % threshold.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user