2.4 KiB
2.4 KiB
Tools & technology — insurance clerk
Source: O*NET 30.3 'Software Skills' for 43-9041.00.
| Software | Category | Hot technology |
|---|---|---|
| Microsoft Access | Data base user interface and query software | yes |
| Microsoft Outlook | Electronic mail software | yes |
| Microsoft Office software | Office suite software | yes |
| Microsoft Windows | Operating system software | yes |
| Microsoft PowerPoint | Presentation software | yes |
| Microsoft Excel | Spreadsheet software | yes |
| Microsoft Word | Word processing software | yes |
| Account management software | Accounting software | |
| Billing software | Billing and invoicing software | |
| Alpha Software Alpha Five | Data base user interface and query software | |
| Automated information system software | Data base user interface and query software | |
| Claim processing system software | Data base user interface and query software | |
| Database software | Data base user interface and query software | |
| IBM Check Processing Control System CPSC | Data base user interface and query software | |
| Policy issuance system software | Data base user interface and query software | |
| St. Paul Travelers e-CARMA | Data base user interface and query software | |
| Xactware Xactimate | Data base user interface and query software | |
| InSystems Calligo Enterprise | Document management software | |
| IBM Lotus Notes | Electronic mail software | |
| MicroFocus GroupWise | Electronic mail software | |
| Insurance rating software | Financial analysis software | |
| GroupMe | Instant messaging software | |
| Microsoft Internet Explorer | Internet browser software | |
| Web browser software | Internet browser software | |
| Healthcare common procedure coding system HCPCS | Medical software | |
| Medical condition coding software | Medical software | |
| Medical procedure coding software | Medical software |
Market evidence (job-ad analysis, 9 ads, as of 2026-07-14)
Share of analyzed job ads mentioning the item (threshold ≥ 20 %). Source: JSearch/Adzuna APIs.
Tools
- Microsoft Word — 33 %
- Microsoft Excel — 33 %
- Microsoft PowerPoint — 11 %
- Microsoft Publisher — 11 %
- One America — 11 %
- Hartford TREO — 11 %
- HBCBSNJ — 11 %
- AIG Intellirisk — 11 %
- AON Marine Net — 11 %
- CIGNA Portal — 11 %
- Bravo Wellness Portal — 11 %
- CRM — 11 %