50 lines
2.1 KiB
Markdown
50 lines
2.1 KiB
Markdown
# Tools & technology — sales support assistant
|
|
|
|
Source: O*NET 30.3 'Software Skills' for 43-4151.00.
|
|
|
|
| Software | Category | Hot technology |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Intuit QuickBooks | Accounting software | yes |
|
|
| Microsoft Access | Data base user interface and query software | yes |
|
|
| Adobe Acrobat | Document management software | yes |
|
|
| Microsoft Outlook | Electronic mail software | yes |
|
|
| SAP software | Enterprise resource planning ERP software | yes |
|
|
| Apple Safari | Internet browser software | yes |
|
|
| Microsoft Edge | Internet browser software | yes |
|
|
| Mozilla Firefox | Internet browser software | yes |
|
|
| Microsoft Office software | Office suite software | yes |
|
|
| Microsoft PowerPoint | Presentation software | yes |
|
|
| Microsoft Excel | Spreadsheet software | yes |
|
|
| Microsoft Word | Word processing software | yes |
|
|
| Automated manifest system software | Data base user interface and query software | |
|
|
| Email software | Electronic mail software | |
|
|
| IBM Sterling Configure, Price, Quote | Enterprise resource planning ERP software | |
|
|
| Microsoft Dynamics | Enterprise resource planning ERP software | |
|
|
| Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Enterprise resource planning ERP software | |
|
|
| Microsoft System Center | Enterprise system management software | |
|
|
| Web browser software | Internet browser software | |
|
|
| Inventory management systems | Inventory management software | |
|
|
| Warehouse management system WMS | Materials requirements planning logistics and supply chain software | |
|
|
| Corel WordPerfect Office Suite | Office suite software | |
|
|
| Order management software | Procurement software | |
|
|
|
|
<!-- market-evidence -->
|
|
|
|
## Market evidence (job-ad analysis, 7 ads, as of 2026-07-19)
|
|
|
|
Share of analyzed job ads mentioning the item (threshold ≥ 20 %). Source: JSearch/Adzuna APIs.
|
|
|
|
### Tools
|
|
|
|
- Microsoft Excel — **43 %**
|
|
- Microsoft Office — **29 %**
|
|
- Microsoft Outlook — **29 %**
|
|
- Salesforce CRM — **29 %**
|
|
- Microsoft Word — **29 %**
|
|
- social media platforms — **14 %**
|
|
- Microsoft PowerPoint — **14 %**
|
|
- Eclipse — **14 %**
|
|
- CRM software — **14 %**
|
|
|
|
<!-- market-evidence -->
|